Plaats van herkomst: | Shenzhen in China |
Merknaam: | Huiyunhai |
Certificering: | UL, RoHS |
Modelnummer: | HYH |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Verpakking Details: | speciale sleeving verpakking |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 3 miljoen meters per maand |
Naam van het product: | Katoen Gevlechte Sleeving | kenmerken: | Kabelbomen |
---|---|---|---|
levering: | gratis | Gebruik: | A/V kabels & HDMI-kabels |
Breedte: | Optionele | kleur: | aangepaste |
Kleur Gemengde Katoen Gevlechte Zachte Slijtvast van Sleeving voor Kabeluitrusting
Toepassing van katoen het gevlechte sleeving
Het heeft gebruikt om kabels, draaduitrustingen, buizen, industriële slangen, Automobiel, Automatisch materiaal te behandelen, waar een extra bescherming wordt vereist.
1. Automobiele dradenbescherming
2. Gestructureerd telegraferend systeem
3. A/V kabels & HDMI-kabels
4. Industriële slangen & buizenbescherming
Gevlechte Kabel Sleeving - Flexibel Vlechten voor de Bedrading van Weefgetouwen. Flexibele Gevlechte Sleeving - een Veelzijdige van de Kabel het Bundelen en Bescherming Oplossing. Kan met schaar worden gesneden - om het verzwakken gebruik heatshrink over de einden te verhinderen of een soldeerbout te gebruiken om de vlecht lichtjes te smelten en de gloeidraden samen te binden.
Voordeel:
1) Hoog - dichtheidspp Katoenen koker
2) Verminder uitrustingsgewicht
3) Gemakkelijke toegang voor breakouts
4) Hoogst flexibel en duurzaam
5) – 60°C~+100°C
6) Extreme schuringsweerstand
7) Resistants gemeenschappelijke chemische producten
8) Op zwaar werk berekend en flexibel
Nota's:
1. De nominale grootte wijst op de vlakke breedte.
2. Het artikelnummer zal met BK, gr. worden gevolgd en zo zal wijzen op de kleur van het sleeving.
3. Dit het sleeving heeft uitzetbaar karakter, wordt de volgende grootte behandeld door het meest dichtbijgelegen: 16mm=15mm, 19mm =20mm, 32mm =30mm, 38mm=40mm, 51mm=50mm.
4. De speciale verpakking, de grootte, en de kleuren kunnen op verzoek worden geleverd.
5. Alle numerieke gegevens zijn gemiddelde of typische waarden, zonder aangepaste grootte.
Model | Natuurlijk OD (MM.) |
Maximum breid me uit OD (MM.) |
N.W (g) | Verpakking (M/spool) |
Model | Natuurlijk OD (MM.)) |
Maximum breid me uit OD (MM.) |
N.W (g) | Verpakking (M/spool) |
|
161020 | 1 | 2 | 2.5 | 1000 | 641025 | 8 | 16 | 7 | 500 | |
161025 | 1 | 2 | 2.5 | 1000 | 642020 | 12 | 25 | 10.5 | 500 | |
162020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 642025 | 14 | 30 | 12 | 500 | |
162025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 643020 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
163020 | 3 | 6 | 4 | 1000 | 643025 | 18 | 35 | 17 | 250 | |
163025 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 721020 | 8 | 16 | 6.5 | 800 | |
241020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 721025 | 9 | 18 | 7.5 | 800 | |
241025 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 722020 | 14 | 28 | 12 | 500 | |
242020 | 3 | 6 | 4.5 | 1000 | 722025 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
242025 | 4 | 8 | 4.5 | 1000 | 723020 | 18 | 35 | 16 | 300 | |
243020 | 4 | 8 | 5 | 800 | 723025 | 23 | 45 | 19 | 200 | |
243025 | 5 | 10 | 5.5 | 500 | 961020 | 10 | 20 | 8 | 500 | |
321020 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 961025 | 11 | 22 | 9 | 560 | |
321025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 962020 | 20 | 40 | 14 | 500 | |
322020 | 5 | 10 | 4.5 | 500 | 962025 | 25 | 50 | 16 | 500 | |
322025 | 6 | 12 | 4.5 | 500 | 963020 | 28 | 55 | 18 | 300 | |
323020 | 6 | 12 | 6 | 500 | 963025 | 35 | 70 | 25 | 100 | |
323025 | 7 | 14 | 7.5 | 500 | 964020 | 30 | 60 | 26 | 100 | |
401020 | 4 | 8 | 3.5 | 800 | 964025 | 36 | 72 | 28 | 100 | |
401025 | 4 | 8 | 3.5 | 800 | 965025 | 40 | 80 | 46 | 100 | |
402020 | 6 | 12 | 5.5 | 500 | 1201020 | 10 | 20 | 10 | 300 | |
402025 | 8 | 14 | 6 | 500 | 1201025 | 12 | 22 | 13 | 300 | |
403020 | 8 | 16 | 7 | 600 | 1202020 | 22 | 45 | 15 | 200 | |
403025 | 10 | 20 | 10 | 400 | 1202025 | 26 | 32 | 18 | 100 | |
481020 | 5 | 10 | 4 | 1000 | 1203020 | 32 | 65 | 26 | 100 | |
481025 | 6 | 12 | 4.5 | 500 | 1203025 | 38 | 75 | 32 | 100 | |
482020 | 8 | 16 | 5.5 | 500 | 1204020 | 40 | 80 | 30 | 100 | |
482025 | 10 | 20 | 7.5 | 500 | 1204025 | 45 | 90 | 40 | 100 | |
483020 | 10 | 20 | 8.5 | 600 | 1205025 | 50 | 100 | 50g | 50 | |
483025 | 12 | 25 | 12 | 300 | 1206025 | 64 | 130 | 60g | 50 | |
561020 | 6 | 12 | 5 | 1000 | 1207025 | 76 | 150 | 70g | 50 | |
561025 | 7 | 14 | 6 | 800 | 1486025 | 80 | 160 | 80g | 50 | |
562020 | 10 | 20 | 8.5 | 500 | 1487025 | 90 | 180 | 90g | 50 | |
562025 | 12 | 25 | 10 | 500 | 1488025 | 100 | 200 | 100g | 50 | |
563020 | 14 | 30 | 11 | 500 | flat1053020 | |||||
563025 | 16 | 32 | 15 | 250 | flat1053025 | |||||
641020 | 7 | 14 | 6 | 1000 | flat1054025 |
Thermische Isolatie Elektro Gevlechte Sleeving voor Automobiele Dradenbescherming
Uitzetbare Elektro Gevlechte Sleeving-Extreme de Schuringsweerstand van de Douanegrootte
Vlam - vertrager Elektro Gevlechte Sleeving voor de Autobescherming van de Kabeldekking
HUISDIER/Nylon Uitzetbare Elektro Gevlechte Sleeving voor Kabeldekking Met hoge weerstand
HUISDIEREN Uitzetbare Draad Sleeving, Gevlechte Elektrodraad Beschermende Kokers
Het vuurvaste Halogeen van HUISDIEREN Uitzetbare Gevlechte Sleeving Vrij voor Kabeluitrusting
Industriële Uitzetbare Gevlechte Nylon Sleeving, Gevlechte Nylon Netwerkkoker
De uitzetbare Zwarte Gevlechte Nylon Diameter van de Koker Flexibele Douane Met hoge weerstand
De automobiel Nylon Weerstand Met hoge weerstand van de de Koker Taaie Schuring van de Netwerkdraad
De witte Uitzetbare Gevlechte Nylon Milieuvriendelijke Grootte van de Kokerdouane